Titanium and titanium alloy grades in various countries
Comparison table of commonly used titanium and titanium alloy grades GB-ASTM-DIN-JIS
Material | China GB | America ASME | Germany DIN | Japan JIS | Common name | proportion g/cm³ |
Industrial pure titanium | TA0 | Gr.1 | 3.7025 | Class 1 | titanium | 4.51 |
TA1 | Gr.2 | 3.7035 | Type 2 | |||
TA2 | Gr.3 | 3.7055 | Class 3 | |||
TA3 | Gr.4 | 3.7065 | Type 4 | |||
Titanium alloy | TA9 | Gr.7 | 3.7235 | Class 12 | Ti-Pa | 4.55 |
TA10 | Gr.12 | 3.7105 | Ti-Mo-Ni | |||
TC2 | Gr.9 | 3Al-2V | 4.5 | |||
TC4 | Gr.5 | 3.7165 | Class 60 | 6Al-4V |
Comparison of titanium and titanium alloys grades in different countries ASTM-OCT-JIS-DIN-BS
| China GB/T | Nominal component | American ASTM | Russian rOCT | Japan JIS | German DIN | British BS |
| TA1 (ELI) | Ti | GR1 | BT1-00 | JIS1 | Til | 2TA 1 |
| TA2(ELI) | Ti | GR2 | BT1-0 | JIS 2 | TB | 2TA2 |
| TA3 (ELI) | Ti | GR3 | BT1-0 | JIS3 | T4 | 2TA2 |
| TA4(ELI) | Ti | GR4 | BT1-0 | JIS4 | Til | 2TA3 |
| TAS | Ti-4A1-0.005B | |||||
| TA6 | Ti-5A1 | BTS | ||||
| TA7(ELI) | T1-5AI-2.5Sn | A-1, GR6 | BT5-1 | KSI1SAS-C | TiAISSn2.5 | |
| TAS (TAS-1) | Ti-0.05Pd | GR16(GR17) | 17 kinds (18 kinds) | |||
| TA9(TA9-1) | T1-0.2Pd | GR7(GR11) | 11 types (12 types) | |||
| TAIO | T1-0.3Mo-0.8NI | GR12 | Ti Ni0.8Mo0.3 | |||
| TAII | TI-RAI-IMo-IV | A-4(T-811) | T1-811 | T1-811 | T-811 | T1-811 |
| TA12(TA12-1) | Ti-5.5AL-4Sa-2Zr-1Mo-1Nd-0.25Si | |||||
| TA13 | T1-2.5Cu | |||||
| TA14 | Ti-2.3A1-11Sn-5Zr-1Mo-0.2Si | |||||
| TAI5 | Ti-6.5A1-1Mo-1V-2Zr(-0.15Si) | BT20 | ||||
| TA15-1 | Ti-2.5A1-1Mo-1V-1.5Zr | |||||
| TA15-2 | Ti-4A1-1Mo-1V-1.5Zr | |||||
| TA16 | Ti-2A1-2.5Zr | |||||
| TA17 | Ti-2A1-2V | |||||
| TA18 | T-3AI-2.5V | GR9(AB-5) | OT4-1B | 61 types (61F types) | ||
| TA19 | TI-6AI-2Sn-4Zr-2Mo-0.1SI | T-6242S (near AB-4) | T1-62428 | T1-62428 | ||
| TA20 | T1-4A1-3V-1.5Zr | |||||
| TA21 | Ti-1AI-1Mn | OT4-0 | ||||
| TA22(TA22-1) | T1-3A1-1Mo-1Ni-1Zr | |||||
| TA23 | Ti.2.5A1-2Zr-1Fe | |||||
| TA24(TA24-1) | T1-3A1-2Mo-2Zr | |||||
| TA25 | Ti-3AI-2.5V-0.05Pd | GR18 | ||||
| TA26 | Ti-3A1-2.5V-0.1Ru | GR26(GR27) | ||||
| TA27(TA27-1) | Ti-0.10Ru | |||||
| TA28 | Ti3AI | |||||
| TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3AI | |||||
| TB3 | Ti-3.5A1-10Mo-8V-1Fe | Near Ti-8823 | Near BT32 | |||
| TB4 | Ti-4A1-7Mo-10V-2Fe-1Z: | T1-47121 | ||||
| TB5 | TI-15V-3AI-3Cr-3Sn | T1-15333 | Near BT-35 | T1-15-3 | T1-15-3 | T1-15-3 |
| TB6 | T1-10V-2Fe-3AI | T-10-2-3 | ||||
| TB7 | Ti-32Mo | |||||
| TB8 | Ti-15Mo-3A1-2.7Nb-0.25Si | GR21 (Beta 215) | ||||
| TB9 | TI-3AI-8V-6Cr-4Mo-4Zr (-0,06Pd) | GR19(GR20) | ||||
| TB10 | Ti-5Mo-5V-2Cr-3A1 | Beta C | ||||
| TB11 | Ti-15Mo | |||||
| TC1 | Ti-2A1-1.5Mn | OT4-1 | ||||
| TC2 | Ti-4A1-1.5Mn | OT4 | ||||
| TC3 | Ti-SA1-4V | |||||
| TC4(TC4ELI) | T1-6AI-4V | GRS(GR23) | BT6(BT6C) | 60 kinds (60E kinds) | TIAI6V4 | T1-6AI-4V |
| TC6 | Ti.6A1-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | BT3-1 | ||||
| TC8 | Ti-6.5A1-3.5Mo-0.25Si | Near BT8 | ||||
| TC9 | T1-6.5A1-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si | |||||
| TC10 | Ti-6AI-6V-2Sm-0.5Cu-0.5Fe | Near AB-3 | ||||
| TC11 | T1-6.5A1-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | Near BT9 | ||||
| TC12 | Ti-5A1-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb | |||||
| TC15 | Ti-5A1-2.5Fe | |||||
| TC16 | Ti-3A1-5Mo-4.5V | BT16 | ||||
| TC17 | Ti-5A1-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr | |||||
| TC18 | Ti-5AI-4.75Mo-4.75V-1Cr-1Fe | Near BT22 | ||||
| TC19 | T1-6AI-2Sn-4Zr-6Mo | T1-6246 | ||||
| TC20 | T1-6AI-7Nb | |||||
| TC21 | Ti-6A1-2Mo-1.5Cr-2Zr-2Sn-2Nb | |||||
| TC22 | Ti-6A1-4V-0.05Pd | GR24 | ||||
| TC23 | Ti-6A1-4V.0.1Ru | GR29 | ||||
| TC24 | Ti-4.5AI-3V-2Mo-2Fe | SP-700 |







